Найдено 42 предложения по продаже домов

Адрес Площадь, кв.м. Участок, соток Цена, руб.
Солнечногорский, Брехово, Пятницкое ш. - 2 8 850 000
Солнечногорский, Брехово, Пятницкое ш. - 3.5 3 500 000
Солнечногорский, Горетовка, Пятницкое ш. - 3.5 5 800 000
Солнечногорский, Новые Ржавки, Ленинградское ш. - 4 17 000 000
Московская область Солнечногорский район деревня Горетовка СНТ Горетовка ЦБВЛ 25 км от МКАД 130 6 4 700 000
Солнечногорский район, д. Жилино 25 км от МКАД 134 6 16 000 000
Солнечногорский, Поповка, Пятницкое ш. - 6 4 700 000
Солнечногорский, Веревское, Ленинградское ш. - 6 2 600 000
Солнечногорский, Поповка, Рогачевское ш. - 6 2 400 000
Солнечногорский, Горетовка, Пятницкое ш. - 6.3 6 200 000

Предыдущая страница

1 2 3 4 5